ZPS Biaform SA
| Zawodnik | Age | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.91 | 0.36 | |
| 32 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.13 | |
| 43 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | |
| 36 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 49 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 | |
| 28 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | |
| 45 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
