II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | Zachodnia Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Zachodnia Kingdom | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.08 |
| Orlik 2025 | Zachodnia Kingdom | 11 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.18 |
| Superpuchar 2025 | Zachodnia Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Zachodnia Kingdom | 15 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 0.40 |
| Orlik 2026 | Zachodnia Kingdom | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| Suma | - | 44 | 43 | 34 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.77 | 0.20 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.08 |
| Orlik 2025 | 11 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.18 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 15 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 0.40 |
| Orlik 2026 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| Suma | 46 | 44 | 35 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.76 | 0.20 |
