II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | Zachodnia Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Zachodnia Kingdom | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.08 |
| Orlik 2025 | Zachodnia Kingdom | 11 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.18 |
| Superpuchar 2025 | Zachodnia Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Zachodnia Kingdom | 15 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 0.40 |
| Orlik 2026 | Zachodnia Kingdom | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.64 | 0.09 |
| Superpuchar 2026 | Zachodnia Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | Zachodnia Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 49 | 47 | 37 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.76 | 0.20 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.08 |
| Orlik 2025 | 11 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.18 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 15 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 0.40 |
| Orlik 2026 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.64 | 0.09 |
| Superpuchar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 48 | 38 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.75 | 0.20 |
