I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 4Technology | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 4Technology | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| Hala 2025/2026 | 4Technology | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.43 |
| Orlik 2026 | 4Technology | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 |
| Superpuchar 2026 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 17 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.53 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| Hala 2025/2026 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.43 |
| Orlik 2026 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 |
| Superpuchar 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 21 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.43 |
