II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2024 | Eskular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | OST Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | OST Sport | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.38 |
| Orlik 2025 | OST Sport | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.60 |
| Superpuchar 2025 | OST Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | OST Sport | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| Orlik 2026 | OST Sport | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 |
| Superpuchar 2026 | OST Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | OST Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 38 | 21 | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.37 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Hala 2024/2025 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.38 |
| Orlik 2025 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.60 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Hala 2025/2026 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| Orlik 2026 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 |
| Superpuchar 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 23 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.38 |
