I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | 4Technology | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2022 | 4Technology | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 4Technology | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2023 | 4Technology | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | OSMAR | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Suma | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2024 | Ramis | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | OSMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | OSMAR | 10 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.10 |
| Superpuchar 2025 | OSMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | OSMAR | 12 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.50 |
| Orlik 2026 | OSMAR | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.11 |
| Superpuchar 2026 | OSMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | OSMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 33 | 42 | 34 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.24 |
I Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | 4Technology | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.50 |
| Suma | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.50 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | 4Technology | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| Suma | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
Grupa C
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | 4Technology | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Suma | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 2021-Hala | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| 21/22 - Hala finałowa | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.50 |
| Orlik 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Hala 2024/2025 | 10 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.10 |
| Orlik 2025 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 12 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.50 |
| Orlik 2026 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.11 |
| Superpuchar 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 61 | 54 | 42 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.20 |
