I LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | Adampol Glovis | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 |
Orlik 2024 | Adampol Glovis | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 |
Suma | - | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.40 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2023 | GTS Nowa Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | GTS Nowa Wygoda | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Suma | - | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Orlik 2024 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 |
Suma | 20 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.30 | 0.35 |