I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 4Technology | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.62 | 0.15 |
| Orlik 2025 | 4Technology | 13 | 35 | 23 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.77 | 0.92 |
| Superpuchar 2025 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | 4Technology | 14 | 28 | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | 1.07 |
| Orlik 2026 | 4Technology | 8 | 25 | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.88 | 0.25 |
| Suma | - | 48 | 98 | 67 | 31 | 15 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1.40 | 0.65 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.62 | 0.15 |
| Orlik 2025 | 13 | 35 | 23 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.77 | 0.92 |
| Superpuchar 2025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Hala 2025/2026 | 14 | 28 | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | 1.07 |
| Orlik 2026 | 8 | 25 | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.88 | 0.25 |
| Suma | 50 | 100 | 68 | 32 | 15 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1.36 | 0.64 |
