I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 4Technology | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.62 | 0.15 |
| Orlik 2025 | 4Technology | 13 | 35 | 23 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.77 | 0.92 |
| Superpuchar 2025 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | 4Technology | 14 | 28 | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | 1.07 |
| Orlik 2026 | 4Technology | 15 | 54 | 42 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.80 | 0.80 |
| Superpuchar 2026 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 55 | 127 | 86 | 41 | 19 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1.56 | 0.75 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.62 | 0.15 |
| Orlik 2025 | 13 | 35 | 23 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.77 | 0.92 |
| Superpuchar 2025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Hala 2025/2026 | 14 | 28 | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | 1.07 |
| Orlik 2026 | 15 | 54 | 42 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.80 | 0.80 |
| Superpuchar 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 129 | 87 | 42 | 19 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1.50 | 0.72 |
