I LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2023 | M-Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | M-Fire | 10 | 19 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.60 | 0.30 |
Orlik 2024 | M-Fire | 7 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.29 |
Superpuchar 2024 | Adampol Glovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | Adampol Glovis | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.20 |
Suma | - | 22 | 42 | 31 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.41 | 0.50 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2023 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 |
Hala 2023/2024 | 10 | 19 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.60 | 0.30 |
Orlik 2024 | 7 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.29 |
Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.20 |
Suma | 26 | 49 | 35 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.35 | 0.54 |