I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Soccer Auto Wygoda | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.20 |
| Superpuchar 2022 | Soccer Auto Wygoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | Soccer Auto Wygoda | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 |
| Orlik 2023 | Soccer Auto Wygoda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2023 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Soccer Auto Wygoda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | Soccer Auto Wygoda | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 |
| Hala 2024/2025 | Soccer Auto Wygoda | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 |
| Orlik 2025 | Soccer Auto Wygoda | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.23 |
| Superpuchar 2025 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Soccer Auto Wygoda | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| Suma | - | 86 | 17 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.06 | 0.14 |
I Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | Soccer Auto Wygoda | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| Suma | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Soccer Auto Wygoda | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.09 |
| Suma | - | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.09 |
Grupa B
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | Soccer Auto Wygoda | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.13 |
| Suma | - | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.13 |
Grupa D
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | Soccer Auto Wygoda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.13 |
| 2021 - Lato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 - Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-Hala | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.09 |
| 21/22 - Hala finałowa | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| Orlik 2022 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.20 |
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 |
| Orlik 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| Hala 2023/2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Hala 2024/2025 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 |
| Orlik 2025 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.23 |
| Superpuchar 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| Suma | 118 | 29 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0.09 | 0.15 |
