I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | - | 0.00 | 1.00 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Konceptbud | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.29 |
| Hala2022 | Konceptbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | Konceptbud | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.36 |
| Superpuchar 2023 | Konceptbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Konceptbud | 10 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.60 |
| Orlik 2024 | Konceptbud | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 |
| Hala 2024/2025 | UNIBEP S.A. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| Orlik 2025 | UNIBEP S.A. | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 0.36 |
| Hala 2025/2026 | UNIBEP S.A. | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0.23 |
| Orlik 2026 | UNIBEP S.A. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
| Suma | - | 71 | 52 | 28 | 24 | 13 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0.46 | 0.30 |
II Liga grupa mistrzowska
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | Konceptbud | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Suma | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
II liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Konceptbud | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Suma | - | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Grupa A
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | Konceptbud | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Grupa E
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | Konceptbud | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| Suma | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 - Lato | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| 2021-Hala | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 21/22 - Hala finałowa | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Orlik 2022 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.29 |
| Hala2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Orlik 2023 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.36 |
| Superpuchar 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 10 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.60 |
| Orlik 2024 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 |
| Hala 2024/2025 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| Orlik 2025 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 0.36 |
| Hala 2025/2026 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0.23 |
| Orlik 2026 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
| Suma | 97 | 66 | 40 | 26 | 13 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0.41 | 0.27 |
