I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Margo Adrenalina | 11 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.36 |
| Superpuchar 2022 | Margo Adrenalina | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Hala2022 | Margo Adrenalina | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.23 |
| Orlik 2023 | Hurtownia Krokus | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0.18 |
| Superpuchar 2023 | Hurtownia Krokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Hurtownia Krokus | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Orlik 2024 | Hurtownia Krokus | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | Hurtownia Krokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Hurtownia Krokus | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.20 |
| Orlik 2025 | Hurtownia Krokus | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.14 |
| Superpuchar 2025 | Hurtownia Krokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Hurtownia Krokus | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| Suma | - | 95 | 60 | 41 | 19 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 0.20 |
I Liga grupa mistrzowska
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | Margo Adrenalina | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.80 | 0.40 |
| Suma | - | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.80 | 0.40 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Margo Adrenalina | 11 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.55 |
| Suma | - | 11 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.55 |
Grupa B
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | Margo Adrenalina | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Suma | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
Grupa E
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | Margo Adrenalina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| 2021 - Lato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 - Superpuchar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| 2021-Hala | 11 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.55 |
| 21/22 - Hala finałowa | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.80 | 0.40 |
| Orlik 2022 | 11 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.36 |
| Superpuchar 2022 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Hala2022 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.23 |
| Orlik 2023 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0.18 |
| Superpuchar 2023 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Hala 2023/2024 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Hala 2024/2025 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.20 |
| Orlik 2025 | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.14 |
| Superpuchar 2025 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.20 |
| Hala 2025/2026 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| Suma | 135 | 91 | 59 | 32 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.44 | 0.24 |
