I LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | Hurtownia Krokus | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.33 |
Superpuchar 2022 | Hurtownia Krokus | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.33 |
Hala2022 | Hurtownia Krokus | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 |
Orlik 2023 | Hurtownia Krokus | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.00 |
Superpuchar 2023 | Hurtownia Krokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Hurtownia Krokus | 12 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.58 |
Orlik 2024 | Hurtownia Krokus | 13 | 17 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.92 |
Hala 2024/2025 | Hurtownia Krokus | 11 | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.55 |
Orlik 2025 | Hurtownia Krokus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Suma | - | 66 | 79 | 39 | 40 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.59 | 0.61 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.33 |
Superpuchar 2022 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.33 |
Hala2022 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 |
Orlik 2023 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.00 |
Superpuchar 2023 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 |
Hala 2023/2024 | 12 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.58 |
Orlik 2024 | 13 | 17 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.92 |
Hala 2024/2025 | 11 | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.55 |
Orlik 2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Suma | 71 | 82 | 39 | 43 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.55 | 0.61 |