I LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | Hurtownia Krokus | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 |
Orlik 2022 | Hurtownia Krokus | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | 0.33 |
Orlik 2023 | Hurtownia Krokus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
Superpuchar 2022 | Hurtownia Krokus | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 1.33 |
Suma | - | 26 | 15 | 11 | 5 | 4 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0.68 | 0.50 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 |
Orlik 2022 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | 0.33 |
Orlik 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
Superpuchar 2022 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 1.33 |
Suma | 26 | 15 | 11 | 5 | 4 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0.68 | 0.50 |