II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | WIARA PIASTA II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | WIARA PIASTA II | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.27 |
Orlik 2023 | WIARA PIASTA II | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |
Superpuchar 2023 | WIARA PIASTA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | WIARA PIASTA II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 25 | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0.28 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.27 |
Orlik 2023 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |
Superpuchar 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 26 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.27 |