I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Soccer Auto Wygoda | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.20 |
| Superpuchar 2022 | Soccer Auto Wygoda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | Soccer Auto Wygoda | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| Hala 2023/2024 | VESTA | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.44 | 0.00 |
| Orlik 2025 | VESTA | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | VESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | VESTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 49 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.22 | 0.06 |
I Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | Soccer Auto Wygoda | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Suma | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Soccer Auto Wygoda | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 |
| Suma | - | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 |
| 21/22 - Hala finałowa | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Orlik 2022 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.20 |
| Superpuchar 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| Orlik 2023 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.38 |
| Hala 2023/2024 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.44 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.17 | 0.08 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| Orlik 2025 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
| Hala 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | 100 | 40 | 24 | 16 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0.24 | 0.16 |
