I LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | PTH Maltrans Znienacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2022 | PTH Maltrans Znienacka | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.70 | 0.20 |
Orlik 2023 | PTH Maltrans Znienacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2022 | PTH Maltrans Znienacka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Suma | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0.38 | 0.10 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2022 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.70 | 0.20 |
Orlik 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Suma | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0.38 | 0.10 |