I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2025 | CEDC Polmos Białystok | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| Superpuchar 2025 | CEDC Polmos Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | CEDC Polmos Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | CEDC Polmos Białystok | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| Superpuchar 2022 | CEDC Polmos Białystok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | CEDC Polmos Białystok | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Orlik 2023 | CEDC Polmos Białystok | 11 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.73 |
| Hala 2023/2024 | CEDC Polmos Białystok | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Orlik 2024 | CEDC Polmos Białystok | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.89 |
| Superpuchar 2024 | CEDC Polmos Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | CEDC Polmos Białystok | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| Suma | - | 44 | 33 | 9 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.19 | 0.46 |
II Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | CEDC Polmos Białystok | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| Suma | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
II liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | CEDC Polmos Białystok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21/22 - Hala finałowa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| Orlik 2022 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Orlik 2023 | 11 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.73 |
| Hala 2023/2024 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Orlik 2024 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.80 |
| Superpuchar 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| Orlik 2025 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| Superpuchar 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 38 | 12 | 26 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.19 | 0.41 |
