I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2023 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.07 |
| Suma | - | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.07 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | Bosch Service Tech-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.23 |
| Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.67 |
| Orlik 2024 | Bosch Service Tech-Car | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 0.22 |
| Superpuchar 2024 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Bosch Service Tech-Car | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.25 |
| Orlik 2025 | Bosch Service Tech-Car | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.50 |
| Orlik 2026 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 53 | 45 | 26 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 0.36 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.23 |
| Orlik 2023 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.67 |
| Superpuchar 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.07 |
| Orlik 2024 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 0.22 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.25 |
| Orlik 2025 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.50 |
| Orlik 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 50 | 30 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 0.29 |
