I LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2023 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Suma | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | Bosch Service Tech-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.23 |
Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.67 |
Suma | - | 26 | 22 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.23 |
Orlik 2023 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.67 |
Superpuchar 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Suma | 29 | 25 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.38 |