I LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2023 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | Bosch Service Tech-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 |
Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.08 |
Suma | - | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 |
Orlik 2023 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.08 |
Superpuchar 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.07 |