I LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | Multicco Group | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
Orlik 2022 | Multicco Group | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
Orlik 2023 | Multicco Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Superpuchar 2022 | Multicco Group | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Suma | - | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0.22 | 0.13 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
Orlik 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
Orlik 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Superpuchar 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
Suma | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0.21 | 0.13 |