II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | WIARA PIASTA II | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Hala2022 | WIARA PIASTA II | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.30 |
Orlik 2023 | WIARA PIASTA II | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | WIARA PIASTA II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | WIARA PIASTA II | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | WIARA PIASTA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | WIARA PIASTA II | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.18 |
Orlik 2025 | WIARA PIASTA II | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.33 |
Suma | - | 51 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.08 | 0.14 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Hala2022 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.30 |
Orlik 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.18 |
Orlik 2025 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.33 |
Suma | 52 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.08 | 0.13 |