I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2023 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Suma | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 0.86 |
| Orlik 2024 | Bosch Service Tech-Car | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
| Hala 2024/2025 | Bosch Service Tech-Car | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | Bosch Service Tech-Car | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 0.13 |
| Orlik 2026 | Bosch Service Tech-Car | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 1.50 |
| Suma | - | 34 | 37 | 21 | 16 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.62 | 0.47 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala2022 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Orlik 2023 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 0.86 |
| Superpuchar 2023 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Hala 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Orlik 2024 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
| Hala 2024/2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 0.13 |
| Orlik 2026 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 1.50 |
| Suma | 39 | 42 | 23 | 19 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.59 | 0.49 |
