I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2023 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Superpuchar 2026 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 0.86 |
| Orlik 2024 | Bosch Service Tech-Car | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
| Hala 2024/2025 | Bosch Service Tech-Car | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | Bosch Service Tech-Car | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 0.13 |
| Orlik 2026 | Bosch Service Tech-Car | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.56 |
| Suma | - | 41 | 45 | 27 | 18 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.66 | 0.44 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala2022 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Orlik 2023 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 0.86 |
| Superpuchar 2023 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Hala 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Orlik 2024 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
| Hala 2024/2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 0.13 |
| Orlik 2026 | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.56 |
| Superpuchar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 46 | 50 | 29 | 21 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.63 | 0.46 |
