II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | Bosch Service Tech-Car | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 0.17 |
| Orlik 2025 | Bosch Service Tech-Car | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Superpuchar 2025 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.25 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 0.17 |
| Orlik 2025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Superpuchar 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.25 |
