II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | WIARA PIASTA II | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0.00 |
Orlik 2023 | WIARA PIASTA II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | WIARA PIASTA II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | WIARA PIASTA II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.00 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0.00 |
Orlik 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.00 |