I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Margo Adrenalina | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Hala2022 | Adampol Glovis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2023 | Adampol Glovis | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 |
| Hala 2023/2024 | Adampol Glovis | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 |
| Orlik 2024 | Adampol Glovis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | VESTA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.43 |
| Orlik 2026 | WIARA PIASTA II | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 |
| Suma | - | 42 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | VESTA | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.00 |
| Hala 2025/2026 | WIARA PIASTA II | 14 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.57 |
| Suma | - | 18 | 20 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.67 |
I Liga grupa mistrzowska
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | - | 0 | 0 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Margo Adrenalina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Suma | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Superpuchar | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 2021-Hala | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Orlik 2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Hala2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2023 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 |
| Hala 2023/2024 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.00 |
| Orlik 2025 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.43 |
| Hala 2025/2026 | 14 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.57 |
| Orlik 2026 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 |
| Suma | 65 | 37 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.26 | 0.31 |
