I LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2023 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.00 |
Suma | - | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.00 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 |
Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | Bosch Service Tech-Car | 10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.60 |
Hala 2024/2025 | Bosch Service Tech-Car | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 0.31 |
Orlik 2025 | Bosch Service Tech-Car | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Suma | - | 40 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.28 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 |
Orlik 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Hala 2023/2024 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.00 |
Orlik 2024 | 10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.60 |
Hala 2024/2025 | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 0.31 |
Orlik 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Suma | 55 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.22 | 0.22 |