I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | IST Trade | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Superpuchar 2022 | IST Trade | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| Hala2022 | IST Trade | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
| Orlik 2023 | IST Trade | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.55 | 0.45 |
| Superpuchar 2023 | IST Trade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | IST Trade | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.08 |
| Orlik 2024 | IST Trade | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 |
| Superpuchar 2024 | IST Trade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | IST Trade | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | 0.25 |
| Orlik 2025 | Soccer Auto Wygoda | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| Superpuchar 2025 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Soccer Auto Wygoda | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
| Suma | - | 68 | 51 | 31 | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.46 | 0.29 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | - | 0.25 | 0.50 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Superpuchar 2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.40 |
| Hala2022 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
| Orlik 2023 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.55 | 0.45 |
| Superpuchar 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.08 |
| Orlik 2024 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| Hala 2024/2025 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.22 |
| Orlik 2025 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
| Suma | 74 | 56 | 34 | 22 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.46 | 0.30 |
