II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | ZPS Biaform SA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | ZPS Biaform SA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
Orlik 2023 | ZPS Biaform SA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 |
Hala 2023/2024 | ZPS Biaform SA | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0.15 |
Orlik 2024 | ZPS Biaform SA | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 |
Suma | - | 39 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | 0.10 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
Orlik 2023 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 |
Hala 2023/2024 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0.15 |
Orlik 2024 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 |
Suma | 39 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | 0.10 |