I LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2024 | Waleczne Orły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | Waleczne Orły | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | Waleczne Orły | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Superpuchar 2023 | Waleczne Orły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Waleczne Orły | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 0.23 |
Orlik 2024 | Waleczne Orły | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.30 |
Suma | - | 35 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.20 | 0.29 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - Superpuchar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Orlik 2023 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 0.23 |
Orlik 2024 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.30 |
Superpuchar 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 43 | 18 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.19 | 0.23 |