I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2026 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | UNIBEP S.A. | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.00 |
| Orlik 2026 | UNIBEP S.A. | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.13 |
| Suma | - | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.53 | 0.07 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.13 |
| Superpuchar 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 17 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.53 | 0.06 |
