I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2025 | CEDC Polmos Białystok | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| Superpuchar 2025 | CEDC Polmos Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | CEDC Polmos Białystok | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.00 |
| Suma | - | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.07 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | CEDC Polmos Białystok | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Superpuchar 2022 | CEDC Polmos Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala2022 | CEDC Polmos Białystok | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 |
| Orlik 2023 | CEDC Polmos Białystok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | 0.09 |
II Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | CEDC Polmos Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
II liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | CEDC Polmos Białystok | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Suma | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| 21/22 - Hala finałowa | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Orlik 2022 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Superpuchar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala2022 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 |
| Orlik 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Hala 2025/2026 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.00 |
| Suma | 39 | 24 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.51 | 0.10 |
