I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | IST Trade | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Hala2022 | IST Trade | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| Orlik 2023 | IST Trade | 12 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Superpuchar 2023 | IST Trade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | IST Trade | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Orlik 2024 | IST Trade | 12 | 22 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 0.92 |
| Superpuchar 2024 | IST Trade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | IST Trade | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.33 |
| Suma | - | 38 | 50 | 32 | 18 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.84 | 0.47 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Cooltura Taxi | 11 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.00 |
| Orlik 2025 | IST Trade | 10 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.70 | 0.70 |
| Superpuchar 2025 | IST Trade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | IST Trade | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 |
| Suma | - | 22 | 39 | 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.76 | 0.71 |
II Liga grupa mistrzowska
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | Cooltura Taxi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Suma | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 |
II liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Cooltura Taxi | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0.44 |
| Suma | - | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0.44 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0.44 |
| 21/22 - Hala finałowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Orlik 2022 | 11 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.00 |
| Superpuchar 2022 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| Orlik 2023 | 12 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 0.25 |
| Superpuchar 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Hala 2023/2024 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Orlik 2024 | 12 | 22 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 0.92 |
| Superpuchar 2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.29 |
| Orlik 2025 | 10 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.70 | 0.70 |
| Superpuchar 2025 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 |
| Suma | 78 | 103 | 60 | 43 | 11 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0.77 | 0.55 |
