I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Santos | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.31 | 0.23 |
| Superpuchar 2022 | Santos | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.75 |
| Hala2022 | Santos | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.69 |
| Orlik 2023 | Santos | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.42 |
| Superpuchar 2023 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Santos | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.27 |
| Orlik 2024 | Soccer Auto Wygoda | 12 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.50 |
| Superpuchar 2024 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Soccer Auto Wygoda | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.33 |
| Orlik 2025 | Soccer Auto Wygoda | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| Superpuchar 2025 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Soccer Auto Wygoda | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.20 |
| Orlik 2026 | Soccer Auto Wygoda | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| Suma | - | 99 | 69 | 31 | 38 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.31 | 0.38 |
II Liga grupa mistrzowska
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | Santos | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.40 |
| Suma | - | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.40 |
II liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Santos | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Suma | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| 21/22 - Hala finałowa | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.40 |
| Orlik 2022 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.31 | 0.23 |
| Superpuchar 2022 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.75 |
| Hala2022 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.69 |
| Orlik 2023 | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.42 |
| Superpuchar 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.27 |
| Orlik 2024 | 12 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.50 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.33 |
| Orlik 2025 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Hala 2025/2026 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.20 |
| Orlik 2026 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| Suma | 117 | 86 | 41 | 45 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.35 | 0.38 |
