II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | ZPS Biaform SA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | ZPS Biaform SA | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |
Orlik 2023 | ZPS Biaform SA | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | ZPS Biaform SA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | ZPS Biaform SA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | ZPS Biaform SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | ZPS Biaform SA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 58 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.02 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |
Orlik 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 58 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.02 |