I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2026 | PROSTAL | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.13 |
| Suma | - | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.13 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2025 | UNIBEP S.A. | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.50 |
| Hala 2025/2026 | PROSTAL | 14 | 38 | 29 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.07 | 0.64 |
| Suma | - | 18 | 45 | 34 | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1.89 | 0.61 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2025 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.50 |
| Hala 2025/2026 | 14 | 38 | 29 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.07 | 0.64 |
| Orlik 2026 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.13 |
| Suma | 26 | 54 | 42 | 12 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1.62 | 0.46 |
