I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | Bosch Service Tech-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.30 |
| Orlik 2024 | Bosch Service Tech-Car | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Bosch Service Tech-Car | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | Bosch Service Tech-Car | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Orlik 2026 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 31 | 17 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.39 | 0.16 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Orlik 2023 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.30 |
| Hala 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 37 | 17 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.32 | 0.14 |
