I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Poltank | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.23 |
| Orlik 2023 | Poltank | 14 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.57 |
| Superpuchar 2023 | Poltank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Poltank | 11 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.73 |
| Orlik 2024 | Poltank | 14 | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.21 |
| Superpuchar 2024 | FC DrTusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | FC DrTusz | 13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.31 |
| Orlik 2025 | FC DrTusz | 14 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.57 | 0.29 |
| Superpuchar 2025 | FC DrTusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | FC DrTusz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Suma | - | 81 | 80 | 49 | 31 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.60 | 0.38 |
I Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | Poltank | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 |
| Suma | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Poltank | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.09 |
| Suma | - | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.09 |
Grupa B
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | Poltank | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.71 |
| Suma | - | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.71 |
Grupa E
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | Poltank | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 0.00 |
| Suma | - | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.71 |
| 2021 - Lato | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 0.00 |
| 2021 - Superpuchar | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 2021-Hala | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.09 |
| 21/22 - Hala finałowa | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 |
| Orlik 2022 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.23 |
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 13 | 29 | 21 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.62 |
| Orlik 2023 | 14 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.57 |
| Superpuchar 2023 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 11 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.73 |
| Orlik 2024 | 14 | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.21 |
| Superpuchar 2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.31 |
| Orlik 2025 | 14 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.57 | 0.29 |
| Superpuchar 2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| Hala 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Suma | 137 | 143 | 95 | 48 | 13 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0.69 | 0.35 |
