I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | TIM | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| Superpuchar 2022 | TIM | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.50 |
| Hala2022 | TIM | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| Orlik 2023 | TIM | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.27 | 0.18 |
| Superpuchar 2023 | TIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | TIM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | TIM | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| Superpuchar 2024 | TIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | TIM | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 |
| Orlik 2025 | TIM | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Suma | - | 70 | 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.21 | 0.14 |
I Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | TIM | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Suma | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | TIM | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Suma | - | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 |
Grupa B
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | TIM | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 1.00 |
| Suma | - | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 1.00 |
Grupa D
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | TIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| Suma | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 1.00 |
| 2021 - Lato | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0.20 |
| 2021 - Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-Hala | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| 21/22 - Hala finałowa | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Orlik 2022 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| Superpuchar 2022 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.50 |
| Hala2022 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| Orlik 2023 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.27 | 0.18 |
| Superpuchar 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| Superpuchar 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 |
| Orlik 2025 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Suma | 106 | 46 | 25 | 21 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0.24 | 0.20 |
