I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | IST Trade | 13 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.38 |
| Superpuchar 2022 | IST Trade | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Hala2022 | IST Trade | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| Orlik 2023 | IST Trade | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.10 |
| Superpuchar 2023 | IST Trade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | IST Trade | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| Orlik 2024 | IST Trade | 12 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 |
| Hala 2024/2025 | IST Trade | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| Suma | - | 68 | 54 | 34 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.29 |
I Liga grupa mistrzowska
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | IST Trade | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Suma | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | IST Trade | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| Suma | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
Grupa A
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | IST Trade | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 |
| Suma | - | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 |
Grupa C
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | IST Trade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 |
| 2021 - Lato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 - Superpuchar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 2021-Hala | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| 21/22 - Hala finałowa | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Orlik 2022 | 13 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.38 |
| Superpuchar 2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| Hala2022 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| Orlik 2023 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.10 |
| Superpuchar 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| Orlik 2024 | 12 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 |
| Hala 2024/2025 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.56 |
| Hala 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
| Orlik 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | 112 | 79 | 45 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.30 |
