II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | ZPS Biaform SA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2023 | ZPS Biaform SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | ZPS Biaform SA | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.22 |
Orlik 2024 | ZPS Biaform SA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.13 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.22 |
Orlik 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 |