II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | UNIBEP S.A. | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.33 |
| Suma | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.33 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.33 |
| Orlik 2026 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.63 |
| Superpuchar 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 15 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.47 |
