I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | 4Technology | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 |
| Superpuchar 2022 | 4Technology | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 4Technology | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Orlik 2023 | 4Technology | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 4Technology | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 4Technology | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.50 |
| Orlik 2025 | 4Technology | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 4Technology | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.67 |
| Orlik 2026 | 4Technology | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.25 |
| Suma | - | 34 | 40 | 30 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.29 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2024 | Hanbud | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.60 |
| Suma | - | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.50 |
I Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | 4Technology | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
| Suma | - | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | 4Technology | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.57 | 0.00 |
| Suma | - | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.57 | 0.00 |
Grupa C
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | 4Technology | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 2021 - Superpuchar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 2021-Hala | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.57 | 0.00 |
| 21/22 - Hala finałowa | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
| Orlik 2022 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 |
| Superpuchar 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Orlik 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.60 |
| Hala 2024/2025 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.50 |
| Orlik 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.67 |
| Orlik 2026 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.25 |
| Suma | 54 | 64 | 51 | 13 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.94 | 0.24 |
