II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | UNIBEP S.A. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.30 | 0.10 |
| Orlik 2025 | UNIBEP S.A. | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.25 |
| Hala 2025/2026 | PROSTAL | 12 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.75 |
| Suma | - | 34 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.32 | 0.38 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.30 | 0.10 |
| Orlik 2025 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.25 |
| Hala 2025/2026 | 12 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.75 |
| Orlik 2026 | 15 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.73 |
| Superpuchar 2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 53 | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.26 | 0.47 |
