I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Suma | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | Bosch Service Tech-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 |
| Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| Orlik 2024 | Bosch Service Tech-Car | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | Bosch Service Tech-Car | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 |
| Orlik 2025 | Bosch Service Tech-Car | 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0.56 |
| Superpuchar 2025 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Bosch Service Tech-Car | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| Orlik 2026 | Bosch Service Tech-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | - | 56 | 34 | 19 | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.34 | 0.27 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 |
| Orlik 2023 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| Hala 2023/2024 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 |
| Orlik 2025 | 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0.56 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Hala 2025/2026 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| Orlik 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Suma | 62 | 37 | 21 | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.34 | 0.26 |
