I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Margo Adrenalina | 11 | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.73 |
| Superpuchar 2022 | Margo Adrenalina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | Margo Adrenalina | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.10 |
| Orlik 2023 | 4Technology | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Orlik 2024 | 4Technology | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | 4Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 27 | 27 | 17 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.37 |
I Liga grupa mistrzowska
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | - | 0 | 0 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Hurtownia Krokus | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
| Suma | - | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Grupa A
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | Hurtownia Krokus | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.40 |
| Suma | - | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.40 |
Grupa D
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | Hurtownia Krokus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Suma | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.40 |
| 2021 - Lato | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 2021-Hala | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
| Orlik 2022 | 11 | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.73 |
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.10 |
| Orlik 2023 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Orlik 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 39 | 26 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.31 |
