II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | WIARA PIASTA II | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| Hala 2023/2024 | WIARA PIASTA II | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.44 |
| Orlik 2024 | WIARA PIASTA II | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.50 |
| Hala 2024/2025 | WIARA PIASTA II | 13 | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.77 | 0.46 |
| Orlik 2025 | WIARA PIASTA II | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.40 |
| Hala 2025/2026 | WIARA PIASTA II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Suma | - | 50 | 42 | 20 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.40 | 0.44 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| Hala 2023/2024 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.44 |
| Orlik 2024 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.50 |
| Hala 2024/2025 | 13 | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.77 | 0.46 |
| Orlik 2025 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.40 |
| Hala 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Suma | 50 | 42 | 20 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.40 | 0.44 |
