II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | WIARA PIASTA II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | WIARA PIASTA II | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 |
Orlik 2023 | WIARA PIASTA II | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
Superpuchar 2023 | WIARA PIASTA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | WIARA PIASTA II | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 |
Orlik 2024 | WIARA PIASTA II | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
Suma | - | 36 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.22 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 |
Orlik 2023 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 |
Orlik 2024 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
Suma | 37 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.22 |