I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | IST Trade | 8 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.13 | 0.63 |
| Orlik 2025 | OSMAR | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.60 |
| Superpuchar 2025 | Adampol Glovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Adampol Glovis | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.43 | 0.29 |
| Suma | - | 20 | 24 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0.70 | 0.50 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 8 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.13 | 0.63 |
| Orlik 2025 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.60 |
| Superpuchar 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.43 | 0.29 |
| Suma | 20 | 24 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0.70 | 0.50 |
