I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | IST Trade | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 |
| Hala2022 | IST Trade | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| Orlik 2023 | IST Trade | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.29 |
| Superpuchar 2023 | IST Trade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | IST Trade | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.36 |
| Orlik 2024 | IST Trade | 11 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.64 |
| Superpuchar 2024 | IST Trade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | IST Trade | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Suma | - | 66 | 57 | 29 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | 0.42 |
I Liga grupa mistrzowska
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | IST Trade | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| Suma | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | IST Trade | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| Suma | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
Grupa A
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | IST Trade | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| Suma | - | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
Grupa C
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | IST Trade | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| Suma | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.67 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| 2021 - Lato | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 2021 - Superpuchar | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| 2021-Hala | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 21/22 - Hala finałowa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| Orlik 2022 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 |
| Hala2022 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| Orlik 2023 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.29 |
| Superpuchar 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.36 |
| Orlik 2024 | 11 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.64 |
| Superpuchar 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Orlik 2025 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.83 |
| Superpuchar 2025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Hala 2025/2026 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Suma | 113 | 84 | 40 | 44 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.35 | 0.39 |
