I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2026 | Soccer Auto Wygoda | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| Superpuchar 2026 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2026 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| Superpuchar 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.17 |
