I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Soccer Auto Wygoda | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Superpuchar 2022 | Soccer Auto Wygoda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Hala2022 | Soccer Auto Wygoda | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| Orlik 2023 | Soccer Auto Wygoda | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.20 |
| Hala 2023/2024 | Soccer Auto Wygoda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | Soccer Auto Wygoda | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Hala 2024/2025 | Soccer Auto Wygoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Soccer Auto Wygoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 24 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.25 | 0.21 |
I Liga grupa spadkowa
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | Soccer Auto Wygoda | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
| Suma | - | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Soccer Auto Wygoda | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.22 |
| Suma | - | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.22 |
Grupa B
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | Soccer Auto Wygoda | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 |
| Suma | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 |
Grupa D
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | Soccer Auto Wygoda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Suma | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 |
| 2021 - Lato | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 2021-Hala | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.22 |
| 21/22 - Hala finałowa | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 |
| Orlik 2022 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Superpuchar 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Hala2022 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| Orlik 2023 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.20 |
| Hala 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 |
| Hala 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 26 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.36 | 0.26 |
